項目職業(yè)病危害控制效果評價報告
建設單位 | 河北日強集團平泉強輝礦業(yè)有限公司 | 項目名稱 | 選礦廠項目 | ||
報告編號 | 承安現(xiàn)狀[2015]第005號 | 建設單位聯(lián)系人 | 房保國 | 建設單位地址 | 平泉縣臥龍鎮(zhèn)安杖子村羅匠溝 |
評價項目組 | 項目負責人 | 李山 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 那展銘、陳冠男、 李志鵬、張福才 |
報告編制人 | 李山 | 檢測人員 | 梁艷秋、張顯玉 | ||
項目組成員 | 韓波、馬樹鵬 | 報告編制人 | 那展銘 | ||
報告審核人 | 盧紅 | 報告審核人 | 那淑芝、馬樹鵬 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 李山、韓波 | 調查日期 | 2014.1.4 | ||
采樣人員 | 那展銘、陳冠男、李志鵬、張福才 | 采樣日期 | 2014.9.26-9.28 | ||
檢測人員 | 梁艷秋、張顯玉 | 檢測日期 | 2014.9.27-10.3 | ||
建設單位陪同人 | 付音杰 | 陪同日期 | 2014.1.4 | ||
項目簡介 | 河北日強集團平泉強輝礦業(yè)有限公司于2006年7月成立,2004年5月獲國家立項批復,2005年4月1日開始建設,2006年7月20日正式建成投產(chǎn),注冊資本1000萬元,設計年產(chǎn)鐵精粉45萬噸,實際年處理礦石約100萬噸,年產(chǎn)鐵精粉30萬噸, 年產(chǎn)值5334萬元,創(chuàng)利稅495萬元。公司現(xiàn)有職工156人,接害人員102人,其中女工0人。生產(chǎn)崗位實行三班,技術管理人員及后勤人員實行常白班。設置生產(chǎn)區(qū)、輔助區(qū)及辦公生活區(qū)。廠內(nèi)道路將生產(chǎn)區(qū)和輔助區(qū)及辦公生活區(qū)分開。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該項目的主要職業(yè)病危害因素有: (1)物理因素:噪聲 (2)粉塵:粉塵 | ||||
評價結論與建議 | 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號) 的有關規(guī)定,該項目屬于黑色金屬礦采選業(yè)中鐵礦采選,是職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 建議: 按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的規(guī)定,應進一步完善職業(yè)衛(wèi)生管理體系,健全各級職業(yè)病危害防治職責。要認真落實職業(yè)病危害因素監(jiān)測、評價和接害人員職業(yè)健康檢查等工作,并將其納入公司常規(guī)管理活動內(nèi)容,提升職業(yè)病防治工作的整體水平。 進一步完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程,對各種制度進行細化,提高可操作性和實效性。如:《職業(yè)病危害防治責任制度》、《職業(yè)病防治宣傳教育培訓制度》、《崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程》、《勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度》等。用人單位職業(yè)衛(wèi)生專職管理人員應定期檢查個體防護用品是否損壞,對于損壞的個體防護用品應及時修理或更換。確保個體防護用品對從業(yè)人員起到保護作用。 | ||||
專家組評審意見 | -- |
![]() |